Jl. Bougenville No. 56, Soe - TTS - NTT, Kode Pos 85511
| Nama Organisasi | : | Luciana Mathilda Wio |
| Kategori Organisasi | : | Keagamaan |
| Nama Ketua | : | Luciana Mathilda Wio |
| Alamat Sekretariat | : | Soe, Kab. Timor Tengah Selatan Prov. NTT |
| Kontak / WA | : | 085253510563 |
| Total Personel | : | 15 Orang (PA: 9, PI: 6) |
| Bantuan Pemerintah | : | Belum Pernah |
| Status Verifikasi | : | Terverifikasi Resmi (Aplikasi SI-OK TTS) |
| No | Nama Lengkap | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Luciana Mathilda Wio | Ketua |
| 2 | Bonaventura T. Oematan | Sekretaris |
| 3 | Veronika Sasi | Bendaraha |
| 4 | Julius Tamonob | Ketua Bidang Pembinaan Organisasi & Keanggotaan |
| 5 | Luis Carvalho | Ketua Bidang Kaderisasi |
| 6 | Fransiskus X.D.S.M Ati | Ketua Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
| 7 | Peter Salam | Ketua Bidang Politik dan Keamanan |
| 8 | Adrianus Klau | Ketua Bidang Pemberdayaan Pemuda |
| 9 | Mario Lawung | Ketua Bidang HAM dan Bantuan Hukum |
| 10 | Susanti Sakan | Ketua Bidang Pendidikan & Iptek |
| 11 | Geradus K.J. Son | Ketua Bidang Hubungan & Kerukunan antar Umat Beragama |
| 12 | Wilfrida Tlonaen | Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| 13 | Veronicha C.E P. Wio | Ketua Bidang Kesehatan & Pencegahan Narkoba |
| 14 | Fridus Djogo | Ketua Bidang Sosial Tanggap Darurat & Bencana |
| 15 | Antonius Usfinit | Ketua Bidang Budaya & Pariwisata |
|
Soe, 30 Juli 2026 Admin SI-OK TTS __________________________ NIP. ........................................ |